Model | E5120 | E5130 | E5140 |
---|---|---|---|
Moc przyłączeniowa | 22,8 kW | 31,5 kW | 39,3 kW |
Maksymalny prąd przypadający na 1 fazę | 37,1 A | 48,2 A | 59,6 A |
Obwód pompy, wentylatora i automatyki | 15 A | ||
Pojemność cieplna | 120 kWh | 180 kWh | 240 kWh |
Masa pieca* | 1006 kg | 1382 kg | 1766 kg |
Średnica rur, zasilającej i powrotnej | 1″ | ||
Zakres regulacji temperatury wody na zasilaniu | 10o C – 85o C | ||
Maksymalne ciśnienie pracy | 1,5 bar | ||
Minimalny przepływ w obiegu pierwotnym | 0,23 m3/h przy 20o C różnicy temperatur ( max. 23 m3/h) | ||
Maksymalna moc grzewcza urządzenia w zależności od czasu ładowania | |||
8 godzin | 9,62 | 13,46 | 16,79 |
8+2 godzin | 12,18 | 16,83 | 20,99 |
Wymiary | |||
Wysokość | 1185 mm | 1464 mm | 1744 mm |
Szerokość | 742 mm | 742 mm | 742 mm |
Głębokość | 1202 mm | 1202 mm | 1202 mm |
Masa pieca | 1006 kg | 1382 kg | 1766 kg |
* Należy skontaktować się z konstruktorem budynku lub instalatorem w celu sprawdzenia dopuszczalnej nośności podłogi w pomieszczeniu. |